- Главная »
- Межгорд
Дальние перевозки
Дальними считаются перевозки протяженностью более 120 км, а также за пределы Московской области.
В течение трех лет я транспортировал много лежачих больных и малоподвижных пассажиров в такие города, как Бобровск, Владимир, Воронеж, Донской, Западная Двина, Иваново, Йошкар-Ола, Калач, Калуга, Касимов, Ковров, Кострома, Курск, Липецк, Нижний Новгород, Новочебоксарск, Орел, Печоры, Рязань, Санкт-Петербург, Северодвинск, Тверь, Тула, Удомля, Углич, Ульяновск, Чебоксары, Хвалынск и многие другие, а также в деревни и поселки других регионов России (Архангельская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Нижегородская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Ульяновская, Тверская, Тульская, Ярославская области, республики Мордовии и Мари-Эл, было несколько поездок на Украину и в Белоруссию.
Таблица стоимости перевозки на дальнее расстояние
Тариф рассчитывается исходя из расстояния между пунктом отправки и пунктом назначения (поездка в один конец).
расстояние в км | цена без помощника | время поездки в часах | расстояние в км | цена без помощника | время поездки в часах | расстояние в км | цена без помощника | время поездки в часах | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 6790 руб | 3 | 420 | 19070 руб | 8 | 1025 | 42095 руб | 19 | ||
130 | 7210 руб | 4 | 440 | 19870 руб | 9 | 1050 | 43020 руб | 19 | ||
140 | 7630 руб | 4 | 460 | 20670 руб | 9 | 1075 | 43945 руб | 19 | ||
150 | 8050 руб | 4 | 480 | 21470 руб | 9 | 1100 | 44870 руб | 20 | ||
160 | 8470 руб | 4 | 500 | 22270 руб | 10 | 1150 | 46720 руб | 21 | ||
170 | 8890 руб | 4 | 520 | 23030 руб | 10 | 1200 | 48570 руб | 21 | ||
180 | 9310 руб | 4 | 540 | 23790 руб | 10 | 1250 | 50420 руб | 22 | ||
190 | 9730 руб | 5 | 560 | 24550 руб | 11 | 1300 | 52270 руб | 23 | ||
200 | 10150 руб | 5 | 580 | 25310 руб | 11 | 1350 | 54120 руб | 24 | ||
210 | 10570 руб | 5 | 600 | 26070 руб | 11 | 1400 | 55970 руб | 25 | ||
220 | 10990 руб | 5 | 620 | 26830 руб | 12 | 1450 | 57820 руб | 26 | ||
230 | 11410 руб | 5 | 640 | 27590 руб | 12 | 1500 | 59670 руб | 26 | ||
240 | 11830 руб | 5 | 660 | 28350 руб | 12 | 1550 | 61470 руб | 27 | ||
250 | 12250 руб | 6 | 680 | 29110 руб | 13 | 1600 | 63270 руб | 28 | ||
260 | 12670 руб | 6 | 700 | 29870 руб | 13 | 1650 | 65070 руб | 29 | ||
270 | 13070 руб | 6 | 720 | 30630 руб | 13 | 1700 | 66870 руб | 30 | ||
280 | 13470 руб | 6 | 740 | 31390 руб | 14 | 1750 | 68670 руб | 31 | ||
290 | 13870 руб | 6 | 760 | 32150 руб | 14 | 1800 | 70470 руб | 31 | ||
300 | 14270 руб | 6 | 780 | 32910 руб | 14 | 1850 | 72270 руб | 32 | ||
310 | 14670 руб | 7 | 800 | 33670 руб | 15 | 1900 | 74070 руб | 33 | ||
320 | 15070 руб | 7 | 820 | 34430 руб | 15 | 1950 | 75870 руб | 34 | ||
330 | 15470 руб | 7 | 840 | 35190 руб | 15 | 2000 | 77670 руб | 35 | ||
340 | 15870 руб | 7 | 860 | 35950 руб | 16 | 2050 | 79470 руб | 36 | ||
350 | 16270 руб | 7 | 880 | 36710 руб | 16 | 2100 | 81270 руб | 36 | ||
360 | 16670 руб | 7 | 900 | 37470 руб | 16 | 2150 | 83070 руб | 37 | ||
370 | 17070 руб | 8 | 925 | 38395 руб | 17 | 2200 | 84870 руб | 38 | ||
380 | 17470 руб | 8 | 950 | 39320 руб | 17 | 2300 | 88470 руб | 40 | ||
390 | 17870 руб | 8 | 975 | 40245 руб | 18 | 2400 | 92070 руб | 41 | ||
400 | 18270 руб | 8 | 1000 | 41170 руб | 18 | 2500 | 95670 руб | 43 |
Цена на дальнюю перевозку зависит от расстояния между пунктами А и Б, а также удаленности от Москвы. Это означает, что если требуется, например, транспортировка из Можайска в Смоленск, расстояние между которыми 290 км, то оплата вычисляется исходя из расстояния 385 км (385 = 290 + 95). Для выполнения этой перевозки требуется доехать от Москвы до Можайска, расстояние между которыми 95 км, а уже потом ехать из Можайска в Смоленск 290 км. Если путь между пунктами А и Б лежит через Москву, то расстояние между ними складывается из дороги от пункта А до Москвы плюс до Б. Например, при перевозке из г. Иванова в г. Смоленск общее расстояние сложится из поездки от Иванова до Москвы (320 км) и от Москвы до Смоленска (380 км) и будет равно 700 км (700 = 320 + 380). |
Особенности перевозки на дальние расстояния:
- Обеспечение комфорта лежачего пассажира во время поездки. Если при маленьких расстояниях поверхность лежачей каталки 55 см х 195 см, оборудованная мягким матрасом-носилками, вполне комфортна, то для дальней перевозки желательно лежачее место большей ширины и мягкости. Это достигается с помощью дополнительных боковых подставок и широким надувным противопролежневым матрасом.
- Необходимо безопасно преодолеть большое расстояние, ведь манера вождения в дальней поездке отличается от городской. Здесь приходится совершать маневры обгона, так как большая часть дорог нашей страны состоит из двух полос встречных направлений, следить за неровностями, уровнем топлива, состоянием шин и т. д.